Tabel Pensil Warna
| Warna Pensil | Diagram Gambar | Banyaknya |
|---|---|---|
| Kuning | ... | |
| Biru | ... | |
| Merah | ... | |
| Hitam | ... |
Pertanyaan
| Warna Pensil | Diagram Gambar | Banyaknya |
|---|---|---|
| Kuning | ... | |
| Biru | ... | |
| Merah | ... | |
| Hitam | ... |
Kamu berhasil membaca tabel diagram
dengan sangat tepat!
| Warna Pensil | Banyaknya |
|---|---|
| Kuning | ... |
| Biru | ... |
| Merah | ... |
| Hitam | ... |